Котировки

Котировки
Тикер Биржа Компания Стоимость Динамика Объем торговли Дата закрытия  
ANSS.US NASDAQ ANSYS Inc 334.21 -6,25 (-1,87%) 820K 21 февраля 2025
AON.US NYSE Aon PLC 389.56 -3,51 (-0,90%) 1,8M 21 февраля 2025
AOS.US NYSE Smith AO Corporation 65.98 -0,81 (-1,23%) 1,1M 21 февраля 2025
APA.US NASDAQ APA Corporation 22.795 -0,82 (-3,62%) 6,8M 21 февраля 2025
APD.US NYSE Air Products and Chemicals Inc 309.89 -4,39 (-1,42%) 1,4M 21 февраля 2025
APH.US NYSE Amphenol Corporation 67.58 -1,79 (-2,65%) 8,0M 21 февраля 2025
APRN.US NASDAQ Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APRN.US NYSE Blue Apron Holdings Inc 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APTV.US NYSE Aptiv PLC 66.68 -0,94 (-1,41%) 3,2M 21 февраля 2025
ARE.US NYSE Alexandria Real Estate Equities Inc 95.57 +0,05 (+0,05%) 1,1M 21 февраля 2025