Котировки

Котировки
Тикер Биржа Компания Стоимость Динамика Объем торговли Дата закрытия  
ANSS.US NASDAQ ANSYS Inc 349.93 +5,51 (+1,57%) 608K 17 января 2025
AON.US NYSE Aon PLC 366.17 -1,94 (-0,53%) 860K 17 января 2025
AOS.US NYSE Smith AO Corporation 71.81 +0,41 (+0,57%) 1,3M 17 января 2025
APA.US NASDAQ APA Corporation 24.4 -0,75 (-3,07%) 9,4M 17 января 2025
APD.US NYSE Air Products and Chemicals Inc 317.8 +5,74 (+1,81%) 2,3M 17 января 2025
APH.US NYSE Amphenol Corporation 69.42 -0,44 (-0,63%) 9,8M 17 января 2025
APRN.US NASDAQ Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APRN.US NYSE Blue Apron Holdings Inc 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APTV.US NYSE Aptiv PLC 61.16 -0,17 (-0,28%) 2,9M 17 января 2025
ARE.US NYSE Alexandria Real Estate Equities Inc 101.79 +1,70 (+1,67%) 1,1M 17 января 2025