Котировки

Котировки
Тикер Биржа Компания Стоимость Динамика Объем торговли Дата закрытия  
ANSS.US NASDAQ ANSYS Inc 301.59 -2,49 (-0,83%) 765K 16 апреля 2025
AON.US NYSE Aon PLC 372.82 -6,29 (-1,69%) 978K 16 апреля 2025
AOS.US NYSE Smith AO Corporation 62.86 -0,99 (-1,57%) 1,4M 16 апреля 2025
APA.US NASDAQ APA Corporation 15.37 +0,48 (+3,12%) 8,0M 16 апреля 2025
APD.US NYSE Air Products and Chemicals Inc 261.32 -3,98 (-1,52%) 1,6M 16 апреля 2025
APH.US NYSE Amphenol Corporation 64.77 -0,99 (-1,53%) 5,5M 16 апреля 2025
APRN.US NASDAQ Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APRN.US NYSE Blue Apron Holdings Inc 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APTV.US NYSE Aptiv PLC 50.71 -0,03 (-0,06%) 3,1M 16 апреля 2025
ARE.US NYSE Alexandria Real Estate Equities Inc 77.12 -2,00 (-2,59%) 1,6M 16 апреля 2025