Котировки

Котировки
Тикер Биржа Компания Стоимость Динамика Объем торговли Дата закрытия  
ANSS.US NASDAQ ANSYS Inc 324.63 +1,59 (+0,49%) 380K 20 марта 2025
AON.US NYSE Aon PLC 393.17 +2,79 (+0,71%) 855K 20 марта 2025
AOS.US NYSE Smith AO Corporation 66.71 -0,89 (-1,33%) 1,1M 20 марта 2025
APA.US NASDAQ APA Corporation 20.57 -0,24 (-1,17%) 5,3M 20 марта 2025
APD.US NYSE Air Products and Chemicals Inc 292.92 -1,08 (-0,37%) 861K 20 марта 2025
APH.US NYSE Amphenol Corporation 66.36 -1,05 (-1,58%) 7,6M 20 марта 2025
APRN.US NASDAQ Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APRN.US NYSE Blue Apron Holdings Inc 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APTV.US NYSE Aptiv PLC 62.48 -0,25 (-0,40%) 2,7M 20 марта 2025
ARE.US NYSE Alexandria Real Estate Equities Inc 96.98 -0,71 (-0,73%) 1,1M 20 марта 2025