Котировки

Котировки
Тикер Биржа Компания Стоимость Динамика Объем торговли Дата закрытия  
ANET.US NYSE Arista Networks 251.74 +2,51 (+1,00%) 1,3M 11 января 2024
ANSS.US NASDAQ ANSYS Inc 357.91 +3,05 (+0,85%) 782K 11 января 2024
AON.US NYSE Aon PLC 298.61 -0,69 (-0,23%) 1,1M 11 января 2024
AOS.US NYSE Smith AO Corporation 80.66 +0,18 (+0,22%) 657K 11 января 2024
APA.US NASDAQ APA Corporation 32.46 -0,11 (-0,34%) 4,2M 11 января 2024
APD.US NYSE Air Products and Chemicals Inc 264.59 -2,37 (-0,90%) 1,0M 11 января 2024
APH.US NYSE Amphenol Corporation 96.42 +0,21 (+0,22%) 2,0M 11 января 2024
APRN.US NASDAQ Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APRN.US NYSE Blue Apron Holdings Inc 12.99 +0,00 (+0,00%) 0,0 14 ноября 2023
APTV.US NYSE Aptiv PLC 83.6 +0,68 (+0,81%) 2,5M 11 января 2024